| Αριθμός Καθισμάτων | 5 |
| Αριθμός Πορτών | 5 |
| Air condition | |
| R/CD | |
| Κυβισμός | 1300 |
| Αλυσίδες χιονιού |
| ABS | |
| Ηλεκτρικά παράθυρα | |
| Υδραυλικό τιμόνι | |
| Κεντρικό Κλείδωμα | |
| Κιβώτιο Ταχυτήτων | Χειροκίνητο |
| Δεκέμβριος 2025 | ||||||
| Δε | Τρ | Τετ | Πε | Πα | Σα | Κυ |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Ιανουάριος 2026 | ||||||
| Δε | Τρ | Τετ | Πε | Πα | Σα | Κυ |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Φεβρουάριος 2026 | ||||||
| Δε | Τρ | Τετ | Πε | Πα | Σα | Κυ |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
Η πολυετής εμπειρία μας και τα ολοκαίνουρια οχήματα μας ( 2 έτη μέσο όρο ), εγγυούνται την καλύτερη εμπειρία rent car. Eξερευνήστε τις όμορφες παραλίες της Αστυπάλαιας & αποδράστε χωρίς περιορισμούς!
Αστυπάλαια, Τ.Κ 85900
+30 22430 62265
info@astycar.gr