Anzahl der Sitze | 5 |
Anzahl der Türen | 5 |
Klimanalage | |
R/CD | |
Hubraum | 1300 |
Schneeketten |
ABS | |
Elektrische Fensterheber | |
Servolenkung | |
Zentralverriegelung | |
Getriebe | Manuell |
Oktober 2025 | ||||||
Mon | Die | Mi | Do | Fr | Sa | Son |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2025 | ||||||
Mon | Die | Mi | Do | Fr | Sa | Son |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2025 | ||||||
Mon | Die | Mi | Do | Fr | Sa | Son |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Das vorrangige Ziel unseres Unternehmens ist der perfekte Service und die Kundenzufriedenheit. Zu diesem Zweck arbeiten wir jeden Tag und verbessern unsere Dienstleistungen. Die Kundenzufriedenheit ist nicht nur versprochen, sondern unser Engagement.